A kalkulált összegek tájékoztató jellegűek, nem minősülnek hivatalos adózási tanácsadásnak. A valós adókötelezettség eltérhet a kalkulátor eredményeitől, ezért mindig konzultálj egy szakértővel vagy könyvelővel a pontos adózási kötelezettséged meghatározásához.
| 2026 | január 31 aktív nap | február 28 aktív nap | március 31 aktív nap | április 30 aktív nap | május 31 aktív nap | június 30 aktív nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevétel | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft |
| Jövedelem | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Adómentes | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 59 718 Ft | 59 718 Ft | 59 718 Ft | 59 718 Ft | 59 718 Ft | 59 718 Ft |
| SZOCHO (13%) | 41 964 Ft | 41 964 Ft | 41 964 Ft | 41 964 Ft | 41 964 Ft | 41 964 Ft |
| 1. negyedév | |
|---|---|
| Bevétel | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 179 154 Ft |
| SZOCHO (13%) | 125 892 Ft |
| Összes adó, járulék | 305 046 Ft |
| Nettó bevétel | -305 046 Ft |
| 2. negyedév | |
|---|---|
| Bevétel | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 179 154 Ft |
| SZOCHO (13%) | 125 892 Ft |
| Összes adó, járulék | 305 046 Ft |
| Nettó bevétel | -305 046 Ft |
| 3. negyedév | |
|---|---|
| Bevétel | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 179 154 Ft |
| SZOCHO (13%) | 125 892 Ft |
| Összes adó, járulék | 305 046 Ft |
| Nettó bevétel | -305 046 Ft |
| 4. negyedév | |
|---|---|
| Bevétel | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 179 154 Ft |
| SZOCHO (13%) | 125 892 Ft |
| Összes adó, járulék | 305 046 Ft |
| Nettó bevétel | -305 046 Ft |
| Éves összesítés | |
|---|---|
| SZJA (15%) | 0 Ft |
| TB (18,5%) | 716 616 Ft |
| SZOCHO (13%) | 503 568 Ft |
| Helyi iparűzési adó | 0 Ft |
| Kamarai hozzájárulás | 5 000 Ft |
| Összesen fizetendő | 1 225 184 Ft |
Bevétel 0 Ft
− Összes fizetendő 1 225 184 Ft
Nettó bevétel -1 225 184 Ft
Funkciók
- ✓ Kalkulációk havi lebontása
- ✓ Negyedéves és éves összesítők
- ✓ HIPA számítás
- ✓ Limitek figyelése
- ✓ Arányosítás alkalmazása (nem teljes adóév esetén)
- ✓ Vizuális megjelenítés grafikonon
Fejlesztés alatt
- ○ Kedvezmények kezelése
- ○ Információs panelek